Portes ouvertes de nos jardins samedi 29 mai 2010
Vous trouverez ci-dessous la liste des sections portes ouvertes
du samedi 29 mai
et leur situation sur le plan en dessous
nom des sections |
emplacement sur le plan |
André Ruel | 8 |
Basse Jomayere | 1 |
Batie 1 (La) | 7 |
Batie 2 (La) | 7 |
Bel-Air | 8 |
Bernay 1 (Le) | 2 |
Bernay 2 (Le) | 2 |
Bernay 3 | 2 |
Chana-les-Champs | 8 |
Croix de Mission | 5 |
Devey 2 (Le) | 5 |
Engrenage 1 | 12 |
Métare 1 | 6 |
Métare 2 | 6 |
Métare 3 | 6 |
Montplaisir | 9 |
Rue-Beaune | 12 |
Sapinière | 5 |
Vigourette 1 (La) | 8 |
Vigourette 2(La) | 8 |
Cette opération portes ouvertes est organisée
en partenariat avec la ville de Saint Etienne